
脳力アップだ! 100ます計算
【サンプル号】

こんにちは、発行者の竹本です。
★当メルマガの利用方法
コピーを2枚にとって、1枚目をまず行い答えあわせをします。
そして、答え合わせをした1枚と何も記入していないもう1枚を持ち歩き
空き時間を利用して2度3度と行ってください。
★計算を始める前に注意点
食事は必ずとる。(ブドウ糖がないと脳は働いてくれません)
出来るだけスピードアップを意識する。
できれば、1度だけではなく2度3度と行い記録をチェックする。
それでは、始めます。
「第1問」
| + | 12 | 3 | 4 | 16 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 6 |
「第2問」
| × | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 10 |
